This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.





Hymn Konfeksu
Konfeks 2023/24
Najbliższy mecz
Ostatni mecz
Tabela 2023/24
1 Sparta Grębocice 49
2 Chojnowianka Chojnów 41
3 Błękitni Kościelec 37
4 Konfeks Legnica 37
5 Iskra Kochlice 34
6 Sokół Jerzmanowa 29
7 Pogoń Góra 28
8 Odra Scinawa 27
9 Błękitni Koskowice 24
10 Stal Chocianów 23
11 Kaczawa Bieniowice 20
12 Zryw Kłębanowice 19
13 Dragon Jaczów 16
14 Dąb Siedliska 14
15 Górnik Lubin 12
16 Czarni Dziewin 4
więcej
18 kolejka 23/24.03.24
Siedliska - Dziewin 4:1
Kościelec - Górnik 6:2
Odra - Kochlice 0:1
Koskowice - Kaczawa 4:3
Chojnów - Jerzmanowa 2:3
Jaczów - Sparta 2:3
Konfeks - Stal 3:1
Góra - Zryw 2:1
19 kolejka 30.03.24
Jerzmanowa - Kościelec
Stal - Koskowice
Zryw - Chojnów
Kaczawa - Jaczów
Górnik - Kochlice
Dziewin - Konfeks
Siedliska - Odra
Sparta - Góra
Snajperzy 2023/24
Ziemba Jakub 14
Krupa Bartosz 11
Swędzikiewicz Maciej 7
Przerywacz Paweł 4
Dańczak Oliwer 2
Cichy Norbert 2
Korczyński Mateusz 2
Plebaniak Dominik 2
Grządkowski Michał 1
Tkaczenko Ivan 1
Nowak Piotr 1
Fraska Adam 1
Nasi Sponsorzy

Tabela po 18 kolejce

# Drużyna M Pkt. W P R Gole+ Gole-
1 Sparta Grębocice 18 49 16 1 1 64 26
2 Chojnowianka Chojnów 18 41 13 3 2 60 24
3 Błękitni Kościelec 18 37 11 3 4 61 36
4 Konfeks Legnica 18 37 12 5 1 48 30
5 Iskra Kochlice 18 34 11 6 1 69 27
6 Sokół Jerzmanowa 18 29 9 7 2 47 39
7 Pogoń Góra 18 28 8 6 4 40 40
8 Odra Scinawa 18 27 8 7 3 47 36
9 Błękitni Koskowice 18 24 7 8 3 32 42
10 Stal Chocianów 18 23 6 7 5 38 45
11 Kaczawa Bieniowice 18 20 6 10 2 36 44
12 Zryw Kłębanowice 18 19 6 11 1 26 48
13 Dragon Jaczów 18 16 4 10 4 45 55
14 Dąb Siedliska 18 14 4 12 2 42 58
15 Górnik Lubin 18 12 4 14 0 29 81
16 Czarni Dziewin 18 4 1 16 1 26 79

Tabela krzyżowa legnickiej ligi okręgowej - sezon 2018/19

Lp Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Płomień Radwanice . 2:3 2:0 2:1 1:5 4:2 1:2 2:5 3:1 1:3 1:0 4:3 1:1 5:0 3:0 3:3
2 Odra Chobienia 4:0 . 3:2 3:2 1:3 1:2 3:4 1:1 2:1 4:3 1:1 1:5 1:2 4:1 2:0 1:3
3 Huta Przemków 5:0 1:0 . 1:0 2:4 2:3 1:2 1:5 1:0 0:3 3:3 3:0 0:5 2:0 1:1 0:0
4 Iskra Kochlice 3:5 0:1 3:0 . 1:3 3:0 3:6 0:2 2:0 4:3 2:0 2:3 3:1 3:0 2:1 3:2
5 Kaczawa Bieniowice 2:1 2:2 2:2 2:5 . 0:2 1:4 2:4 2:1 5:6 5:2 2:3 0:0 2:0 3:2 6:1
6 Zryw Kłębanowice 1:1 4:2 7:0 3:5 3:2 . 1:3 0:3 3:2 1:3 1:1 1:2 3:3 3:0 1:1 1:4
7 Konfeks Legnica 9:2 2:3 3:0 1:2 2:3 5:0 . 2:5 3:2 1:2 7:1 1:0 1:4 7:0 3:0 4:2
8 KS Legnickie Pole 5:2 2:0 3:0 5:2 3:3 5:0 2:1 . 2:2 9:3 5:0 5:1 0:1 7:1 2:2 11:1
9 Iskra Księginice 5:1 1:3 6:2 2:0 4:2 2:0 1:2 1:3 . 4:2 0:1 1:3 4:0 4:0 3:1 4:3
10 Zawisza Serby 4:4 0:2 3:1 7:4 5:0 3:2 1:3 3:3 2:1 . 3:2 3:1 1:5 3:1 1:0 3:1
11 Chojnowianka 1:6 1:3 4:0 0:2 1:5 4:3 2:11 1:7 0:1 2:1 . 3:1 1:7 1:2 0:4 2:2
12 GKS Męcinka 0:2 3:0 4:1 7:0 1:5 2:1 2:0 3:0 4:1 7:2 6:4 . 2:1 3:0 3:0 1:2
13 Kuźnia Jawor 3:1 4:0 5:0 5:1 4:1 1:0 0:1 1:2 5:1 4:0 9:0 0:3 . 2:0 6:0 7:0
14 Czarni Rokitki 3:4 0:2 1:1 4:3 1:2 0:2 0:4 2:4 2:0 2:1 3:3 1:5 1:6 . 1:2 0:2
15 Zamet Przemków 1:1 2:0 1:1 1:3 1:2 2:0 0:3 0:4 0:5 3:2 3:2 3:8 0:1 3:2 . 4:1
16 Pogoń Góra 2:5 1:3 4:2 1:1 3:2 2:6 2:5 1:3 0:2 2:2 2:1 3:0 0:5 6:0 1:2 .

Seria - runda jesienna 2018 /19

Lp Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Płomień Radwanice 1 0 1 1 1 0 3 0 3 3 3 3 0 3 3
2 Odra Chobienia 3 0 1 0 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 3
3 Huta Przemków 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
4 Iskra Kochlice 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 3 3 3
5 Kaczawa Bieniowice 1 3 1 0 0 3 0 0 3 3 3 0 3 0 1
6 Zryw Kłębanowice 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 3 0 0 3
7 Konfeks Legnica 3 0 0 0 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3
8 KS Legnickie Pole 0 3 0 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1
9 Iskra Księginice 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3
10 Zawisza Serby 3 3 1 3 0 3 1 3 0 1 0 0 0 3 0
11 Chojnowianka 0 3 0 1 3 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0
12 GKS Męcinka 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 0
13 Kuźnia Jawor 1 0 3 1 0 3 3 0 3 1 3 3 3 3 3
14 Czarni Rokitki 3 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Zamet Przemków 0 1 3 0 1 3 3 3 0 0 1 0 0 3 0
16 Pogoń Góra 0 3 0 0 3 3 1 0 3 1 0 3 3 0 0

Seria - runda wiosenna

Lp Drużyna 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Płomień Radwanice 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 1 3 0 0 3
2 Odra Chobienia 1 3 0 0 1 0 0 3 3 3 0 0 3 3 3
3 Huta Przemków 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 3 0 3 3 0
4 Iskra Kochlice 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
5 Kaczawa Bieniowice 0 0 3 3 3 1 0 0 3 3 3 3 0 3 0
6 Zryw Kłębanowice 0 0 1 3 1 3 3 0 0 0 0 3 3 0 3
7 Konfeks Legnica 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
8 KS Legnickie Pole 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 Iskra Księginice 3 3 3 0 0 1 3 0 0 3 0 3 0 3 3
10 Zawisza Serby 3 3 3 0 3 0 3 3 3 0 0 3 0 0 3
11 Chojnowianka 1 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 GKS Męcinka 0 3 0 3 3 3 0 3 0 3 3 3 0 0 0
13 Kuźnia Jawor 3 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3
14 Czarni Rokitki 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
15 Zamet Przemków 0 1 1 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
16 Pogoń Góra 0 0 0 3 1 0 3 0 3 3 1 0 3 0 0