This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.





Hymn Konfeksu
Konfeks 2023/24
Najbliższy mecz
Ostatni mecz
Tabela 2024/25.
1 Legsad Kościelec 62
2 Odra Ścinawa 58
3 Chojnowianka Chojnów 44
4 Iskra Kochlice 41
5 Konfeks Legnica 39
6 Stal Chocianów 38
7 Sokół Jerzmanowa 34
8 GKS Męcinka 32
9 Pogoń Góra 31
10 Zryw Kłębanowice 30
11 Kaczawa Bieniowice 28
12 Korona Czernina 19
13 Sparta Parszowice 16
14 Ikar Miłogostowice 15
15 Błękitni Koskowice 13
16 Górnik Lubin 8
wiecej
22 kolejka 19.04.25
Sparta - Koskowice 4:4
Sokół - Chojnowianka 2:3
Konfeks - Górnik 6:0
Odra - Męcinka 11:2
Kościelec - Ikar 6:3
Korona - Kochlice
Zryw - Bieniowice 2:3
Stal - Góra
23 kolejka 26/27.04.25
Górnik - Męcinka
Kochlice - Konfeks
Koskowice - Korona
Bieniowice - Kościelec
Stal - Odra
Góra - Sokół
Ikar - Sparta
Chojnowianka - Zryw
Snajperzy 2024/25
Wiśniewski Dominik 18
Nowakowski Tomasz 9
Nowak Piotr. 7
Krupa Bartosz 5
Dańczak Oliver 5
Korneliusz Karolczak 3
Ziemba Jakub 3
Zakrzewski Kacper 3
Tkaczenko Ivan 3
Borysenko Artur 2
Zieliński Mateusz 2
Kowaluk Miłosz 2
Jazowiecki Aleksander 1
Pilarowski Maciej 1
Nasi Sponsorzy

Tabela po 22 kolejce

Tabela po 22 kolejce
# Drużyna M Pkt. W P R Gole+ Gole-
1 Legsad Kościelec 22 62 20 0 2 113 17
2 Odra Ścinawa 22 58 19 2 1 84 27
3 Chojnowianka Chojnów 22 44 14 6 2 74 40
4 Iskra Kochlice 21 41 13 6 2 77 41
5 Konfeks Legnica 22 39 13 9 0 72 34
6 Stal Chocianów 21 38 12 7 2 55 38
7 Sokół Jerzmanowa 22 34 12 9 1 67 61
8 GKS Męcinka 22 32 10 10 2 58 57
9 Pogoń Góra 21 31 10 10 1 45 52
10 Zryw Kłębanowice 22 30 9 10 3 51 56
11 Kaczawa Bieniowice 22 28 9 12 1 42 53
12 Korona Czernina 21 19 6 14 1 42 53
13 Sparta Parszowice 22 16 5 16 1 37 91
14 Ikar Miłogostowice 22 15 4 15 3 26 73
15 Błękitni Koskowice 22 13 3 15 4 28 89
16 Górnik Lubin 22 8 2 18 2 17 106

Tabela krzyżowa legnickiej ligi okręgowej - sezon 2023/24

Lp Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Błękitni Koskowice . 0:0 1:1 3:6 9:2 2:0 0:4 7:0 1:3 1:1 3:1 4:3 2:1 3:3 2:6 3:2
2 Odra Ścinawa 4:2 . 7:3 4:1 5:2 1:3 0:1 2:2 4:1 2:1 5:1 7:1 0:1 4:3 4:0 7:3
3 D±b Siedliska 1:3 2:2 . 1:2 4:1 3:4 3:4 1:1 3:6 1:2 1:0 0:1 2:8 1:3 5:0 5:2
4 Błękitni Kościelec 3:0 5:0 6:1 . 6:0 1:2 6:1 1:1 3:2 1:1 3:0 5:1 5:4 6:2 4:1 2:6
5 Czarni Dziewin 2:4 1:3 1:3 0:2 . 0:3 0:8 3:1 1:18 1:4 2:3 2:5 2:3 2:7 3:2 0:12.
6 Konfeks Legnica 2:1 3:1 9:0 1:1 5:1 . 0:2 4:1 1:2 3:1 1:0 2:1 1:4 5:0 4:0 9:2
7 Chojnowianka 1:2 1:2 2:0 2:2 4:2 3:2. . 0:3 1:1 3:1 7:1 5:0 0:2 5:1 2:0 2:3
8 Pogoń Góra 0:0 2:3 4:3 3:5 3:1 1:6 2:4 . 2:6 5:1 2:1 7:1 4:2 2:3 4:2 2:1
9 Sparta Grębocice 5:0 2:2 7:1 4:1 5:1 3:1 4:3 1:1 . 1:2 8:0 4:2 1:0 6:0 3:1 3:1
10 Stal Chocianów 1:2 3:2 1:1 1:6 4:0 2:7 0:2 1:1 2:4 . 5:1 5:2 0:8 1:0 1:1 1:1
11 Zryw Kłębanowice 0:3 0:0 4:1 0:3 7:0. 1:0 1:0 0:5 1:2 3:2 . 1:1 1:6 5:0 2:0 3:1
12 Kaczawa Bieniowice 1:3 3:2 3:2 6:0 4:0 1:3 2:4 1:1 0:3 1:1 1:3 . 1:1 1:0 4:2 1:2
13 Iskra Kochlice 3:0 5:2 8:2 1:2 13:1 1:2 2:2 8:0 1:0 1:2 5:0 3:1 . 5:1 2:1 3:3
14 Górnik Lubin 3:2 0:6 3:1 3:8 3:0 0:3 0:4 2:4 0:6 2:7 1:6 2:1 0:3 . 5:1 0:2
15 Dragon Jaczów 2:5 0:3 2:6 2:10 4:4 3:0 2:4 1:2 2:3 2:4 6:2 3:3 0:6 10:2 . 4:4
16 Sokół Jerzmanowa 9:1 2:3 7:0 2:1 3:0 5:2 0:4 3:0 5:1 1:2 5:0 2:1 1:6 8:2 4:1 .

Seria - runda jesienna 2023 /24

Lp Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Błękitni Koskowice 3 0 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 3 0 3
2 Odra Ścinawa 0 3 0 3 3 0 3 3 1 3 1 1 0 0 0
3 D±b Siedliska 0 0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0
4 Błękitni Kościelec 3 3 3 0 3 3 0 1 3 3 1 3 3 1 1
5 Czarni Dziewin 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Konfeks Legnica 0 3 3 3 3 3 3 0 3 0 1 3 3 0 3
7 Chojnowianka 1 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
8 Pogoń Góra 3 3 3 0 1 3 0 3 0 1 3 1 0 1 3
9 Sparta Grębocice 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 1 3 3 3 3
10 Stal Chocianów 3 3 0 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 3 3
11 Zryw Kłębanowice 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 3 3 3 0
12 Kaczawa Bieniowice 3 0 0 1 1 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
13 Iskra Kochlice 1 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 0 3 0
14 Górnik Lubin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0
15 Dragon Jaczów 0 3 0 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3
16 Sokół Jerzmanowa 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 1 3 0 3 0

Seria - runda wiosenna

Lp Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Błękitni Koskowice 3 0 3 3 3 3 3 1 3 3 3 0 0 1 0
2 Odra Ścinawa 3 3 0 1 3 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3
3 D±b Siedliska 0 1 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0
4 Błękitni Kościelec 0 3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3
5 Czarni Dziewin 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Konfeks Legnica 0 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0
7 Chojnowianka 0 3 0 0 1 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0
8 Pogoń Góra 0 0 3 1 3 1 3 1 0 0 3 0 3 0 0
9 Sparta Grębocice 3 3 3 1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3
10 Stal Chocianów 3 1 0 0 3 1 0 0 3 3 3 3 3 1 0
11 Zryw Kłębanowice 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 1 0 3 0 3
12 Kaczawa Bieniowice 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
13 Iskra Kochlice 3 0 3 3 1 3 3 1 0 3 3 3 3 3 3
14 Górnik Lubin 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 1 3
15 Dragon Jaczów 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sokół Jerzmanowa 1 3 3 3 1 3 0 0 3 3 0 3 3 0 3