This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.





Hymn Konfeksu
Konfeks 2025/26
Tabela 2026/27.
1 Jaworzanka Jawor 40
2 Iskra Kochlice 35
3 Sparta Grębocice 35
4 Górnik II Polkowice 27
5 Sparta Rudna 25
6 Sokół Jerzmanowa 23
7 Unia Szklary Górne 19
8 Gwardia Białołęka 19
9 Chojnowianka Chojnów 19
10 Wilkowianka Wilków 18
11 Zryw Kłębanowice 16
12 GKS Męcinka 14
13 Pogoń Góra 12
14 LZS Komorniki 12
15 Stal Chocianów 11
16 Konfeks Legnica 11
wiecej
15 kolejka 21.11.26
Góra - Górnik II 0:0
Męcinka - Kochlice 2:3
Sokół - Konfeks 3:2
Stal - Grębocice 1:2
Chojnowianka - Rudna 1:9
Jaworzanka - Unia 4:2
Komorniki - Wilków 0:5
Gwardia - Zryw 2:2
Snajperzy 2026/27
Wisowaty Witold 6
Baryła Oliwier 5
Tuchorski Alan 5
Skulski Przemysław 2
Janeczko Szymon 2
Porczak Patryk 1
Tekiele Wojciech 1
Jastrzębski Michał 1
Czuchrowski Michał 1
Nasi Sponsorzy


Runda jesienna sezon 2026-2027

Lp Data Godz Klasa Mecz Wynik
1 16.07.2026 19:00 Sparing Konfeks - Prochowiczanka 1:4 (1:3)
2 18.07.2026 14:00 Sparing Konfeks - Iskra Księginice 1:1 (0:0)
3 25.07.2026 16:00 Sparing Konfeks - Mewa Kunice 3:1 (1:1)
4 1.08.2026 16:00 Sparing Konfeks - Czarni Rolitki 4:4 (2:2)
5 8.08.2026 18:30 Sparing Konfeks - KS Męcinka 5:4 (1:3)
6 15.08.2026 15:00 Senior LO Konfeks - Pogoń Góra 3:1 (0:1)
7 16.08.2026 11:00 Senior B Klasa Konfeks - Huzar Raszówka 4:1 (2:1)
8 22.08.2026 16:00 Senior LO Stal Chocianów - Konfeks 2:1 (1:1)
9 23.08.2026 11:00 Senior B Klasa Konfeks - Kaczawa II Bieniowice 5:1 (2:0)
10 23.08.2026 14:00 JMłodszy 3Liga Konfeks - Rycerz Legnickie Pole 11:1 (3:0)
11 27.08.2026 18:00 PP 1 runda Błękitni Koskowice - Konfeks 2:1 (1:1)
12 28.08.2026 16:00 Młodzik 3 Liga Konfeks - Górnik Złotoryja 2:2 (1:0)
13 28.08.2026 17:45 Młodzik 5 Liga Konfeks - Górnik Zlotoryja 1:3 (0:2)
14 29.08.2026 9:00 JMłodszy 3 Liga Konfeks - Jaworzanka 1946 6:2 (4:1)
15 29.08.2026 11:00 JMłodszy 2 Liga Nysa Zgorzelec - Konfeks 1:2 (1:2)
16 29.08.2026 15:00 Senior LO Konfeks - Chojnowianka 4:2 (1:2)
17 30.08.2026 11:00 Senior B Klasa Kolejarz Miłkowice - Konfeks 4:1 (2:0)
18 2.09.2026 17:00 JMłodszy 2 Liga Konfeks - FC Academy Wrocław 5:2 (4:0)
19 5.09.2026 10:00 Trampkarz 2 Liga ŁAS Zawidów - Konfeks 9:3 (2:2)
20 5.09.2026 12:00 JMłodszy 3 Liga Konfeks - Prochowiczanka 9:4 (8:0)
21 5.09.2026 13:00 JMłodszy 2 Liga Konfeks - Parasol III Wrocław 9:3 (4:0)
22 5.09.2026 14:00 Młodzik 3 Liga Konfeks - Amico Lubin 6:5 (5:3)
23 5.09.2026 16:00 Młodzik 5 Liga Konfeks - Rycerz Legnickie Pole 2:3 (0:3)
24 6.09.2026 11:00 Senior B Klasa Konfeks - Victoria Orzeszków 3:9 (2:5)
25 6.09.2026 17:00 Senior LO Sparta Rudna - Konfeks 8:1 (3:1)
26 9.09.2026 16:00 JMłodszy 2 Liga Konfeks - Chrobry II Głogów 5:7 (1:3)
27 9.09.2026 18:15 Młodzik 3 Liga JTS Piast Jawor - Konfeks 0:5 (0:2)
28 10.09.2026 18:30 Młodzik 5 Liga Jaworzanka 1946 - Konfeks 6:3 (3:1)
29 12.09.2026 10:00 Trampkarz 2 Liga Konfeks - Nysa Zgorzelec 2:1 (3;1)
30 12.09.2026 10:00 JMłodszy 2 Liga Karkonosze Jelenia Góra - Konfeks 2:7 (1:3)
31 12.09.2026 12:00 Młodzik 3 Liga Konfeks - Chrobry Głogów 3:2 (0:1)
32 12.09.2026 13:45 Młodzik 5 Liga Konfeks - Grot Malczyce 12:0 (5:0)
33 12.09.2026 17:00 Senior LO Konfeks - Sparta Grębocice 1:3 (0:2)
34 13.09.2026 10:00 Senior B Klasa Miedź III Legnica - Konfeks 18:1 (10:0)
35 18.09.2026 18:30 JMłodszy 2 Liga Konfeks - WKS Śląsk II Wrocław 0:4 (0:2)
36 19.09.2026 11:00 Młodzik 3 Liga Górnik Polkowice - Konfeks 2:5 (1:3)
37 19.09.2026 15:00 Młodzik 5 Liga Górnik Lubin - Konfeks 1:8 (1:3)
38 19.09.2026 15:00 Senior LO Górnik II Polkowice - Konfeks 10:1 (4:0)
39 20.09.2026 11:00 Senior B Klasa Konfeks II - Rycerz Legnickie Pole 10:2 (5:1)
40 20.09.2026 18:00 Trampkarz 2 Liga Łużyce Lubań - Konfeks 2:1 (0:0)
41 23.09.2026 16:00 Młodzik 5 Liga Konfeks - Prochowiczanka 7:0 (2:0)
42 23.09.2026 16:00 Młodzik 5 Liga Idskra Kochlice - Konfeks 4:2 (2:1)
43 26.09.2026 13:30 JMłodszy 3 Liga Iskra Kochlice - Konfeks 4:3 (3:2)
44 26.09.2026 10:00 Trampkarz 2 Liga Konfeks - Iskra Kochlice 1:0 (0:0)
45 26.09.2026 15:00 Młodzik 5 Liga Iskra Księginice - Konfeks 2:5 (0:2)
46 27.09.2026 10:00 Młodzik 3 Liga Konfeks - Miedź Legnica 1:8 (0:0)
47 27.09.2026 10:00 JMłodszy 2 Liga Polonia Stal Swidnica - Konfeks 5:2 (2:1)
48 27.09.2026 11 :00 Senior B Klasa Legsad II Kościelec - Konfeks II 1:4 (1:2)
49 27.09.2026 15 :00 Senior LO Konfeks - Zryw Kłębanowice 1:2 (1:1)
50 3.10.2026 10 :00 JMłodszy 2 Liga Konfeks - FC Academy III Wrocław 3:2 (1:1)
51 3.10.2026 10 :00 Młodzik 3 Liga Górnik Złotoryja - Konfeks 4:1 (2:1)
52 3.10.2026 12 :00 Młodzik 5 Liga Górnik Złotoryja - Konfeks 1:0 (1:0)
53 3.10.2026 12 :00 JMłodszy 3 Liga Konfeks - Zagłębie Lubin Future 2:1 (0:0)
54 3.10.2026 15 :30 Senior LO Konfeks - Unia Szklary Górne 2:2 (1:0)
55 4.10.2026 18 :00 Trampkarz 2 Liga Karkonosze Jelenia Góra - Konfeks 5:2 (2:1)
56 9.10.2026 19:15 Młodzik 3 Liga Amico Lubin - Konfeks 0:3 (0:1)
57 10.10.2026 10:00 Młodzik 5 Liga Rycerz Legnickie Pole - Konfeks 3:2 (1:2)
58 10.10.2026 10:00 JMłodszy 3 Liga Górnik Złotoryja - Konfeks 3:3 (2:1)
59 11.10.2026 10 :00 JMłodszy 2 Liga Parasol III Wrocław - Konfeks 2:3 (0:0).
60 11.10.2026 13 :00 Senior LO Konfeks - Wilkowianka 2:3 (2:2)
61 17.10.2026 12:45 Trampkarz 2 Liga Konfeks - Karkonosze Jelenia Góra 4:2 (2:1)
62 17.10.2026 9:00 Młodzik 3 Liga Konfeks - JTS Piast Jawor 5:1 (2:1)
63 17.10.2026 10:45 Młodzik 5 Liga Konfeks - Jaworzanka 1946 Jawor 5:3 (1:2)
64 17.10.2026 15:00 JMłodszy 2 Liga Konfeks - Chrobry III Głogów 1:8 (1:2)
65 18.10.2026 10:00 Senior B Klasa Konfeks - Albatros Jaśkowice 6:4 (4:2)
66 18.10.2026 15:00 Senior LO Konfeks - Iskra Kochlice 1:2 (0:0)
67 24.10.2026 10:00 JMłodszy 2 Liga Orzeł Ząbkowice - Konfeks 1:7 (1:2)
68 24.10.2026 12:30 JMłodszy 3 Liga Chojnowianka - Konfeks 3:1 (1:0)
69 24.10.2026 15:00 Młodzik 5 Liga Grot Malczyce - Konfeks 2:8 (1:4)
70 25.10.2026 10:00 Trampkarz 2 Liga Konfeks - ŁAS Zawidów 1:0 (1:0)
71 25.10.2026 11:00 Senior B Klasa Mała Unia Rosochata - Konfeks 5:0 (3:0)
72 25.10.2026 15:00 Senior LO Gwardia Białołęka - Konfeks 2:4 (2:4)
73 25.10.2026 17:00 Młodzik 3 Liga Chrobry Głogów - Konfeks 3:5 (1:3)
74 26.10.2026 12:00 JMłodszy 3 Liga Konfeks - Stal Chocianów 10:0 (3:0)
75 30.10.2026 16:00 Młodzik 3 Liga Konfeks - Górnik Polkowice 4:0 (3:0)
76 30.10.2026 18:00 JMłodszy 3 Liga Konfeks - Mewa Kunice 4:5 (1:2)
77 31.10.2026 14:00 Senior LO Konfeks - KS Męcinka 0:2 (0:1)
78 2.11.2026 18:00 Młodzik 5 Liga Konfeks - Górnik Lubin 8:0 (5:0)
79 6.11.2026 10:00 JMłodszy 2 Liga Konfeks - Olympic II Wrocław 0:3 (0:1)
80 6.11.2026 18:00 Młodzik 5 Liga Prochowiczanka - Konfeks 4:11 (3:3)
81 7.11.2026 12:30 Trampkarz 2 Liga Nysa Zgorzelec - Konfeks 4:2 (1:0)
82 7.11.2026 14:00 Senior LO LZS Komorniki - Konfeks 3:3 (0:1)
83 8.11.2026 10:00 Młodzik 3 Liga Konfeks - Iskra Kochlice 12:0 (3:0)
84 8.11.2026 10:00 JMłodszy 3 Liga Miedz Legnica - Konfeks 0:2 (0:1)
85 8.11.2026 13:30 Senior B Klasa Konfeks - KS Mierzowice 7:2 (4:0)
86 13.11.2026 18:00 Młodzik 5 Liga Konfeks - Iskra Ksieginice 3:2 (2:0)
87 14.11.2026 10:00 Młodzik 3 Liga Miedź Legnica - Konfeks 4:1 (1:1)
88 14.11.2026 10:00 Trampkarz 2 Liga Konfeks - Łużyce Lubań 0:2 (0:1)
89 14.11.2026 14:00 Senior LO Konfeks - Jaworzanka Jawor 1:5 (0:1)
90 15.11.2026 14:00 Senior B Klasa Dąb II Siedliska - Konfeks II 4:5 (1:1)
91 15.11.2026 18:00 JMłodszy 2 Liga Ślęza II Wrocław - Konfeks 2:1 (1:0)
92 22.11.2026 14:00 Trampkarz 2 Liga Iskra Kochlice - Konfeks .